Ridley Noah Fast 3.0 Sram force AXS 2x 12v Tomorrowland
| Numéro d'article | SBINF3RID129 |
| Marque | Ridley |
| Modèle | Noah Fast |
| Code couleur | Tomorrowland Edition |
| Gamme | Route |
| Cadre | Noah Fast 7E8/size M/D1179Bs |
| Fourche | Noah 7E8 45mm/D1179Bs |
| Matériel | Carbon |
| Groupe | Sram Force AXS 2x12sp (NEW 2025) |
| Pédalier | SRAM Force AXS incl spindle powermeter // 12s // 172,5 // 48-35 |
| Cassette | SRAM XG-1270 // 12s // 10-33 |
| Vélo électrique | Non |
| Type de frein | Flat Mount |
| Dérailleur Avant | SRAM Force AXS // 2x12s |
| Derailleur arriere | SRAM Force eTAP AXS // 12s |
| Cintre | Nimbus Aero cockpit //Stem stack 75mm // Stem reach 115mm // Width 360mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) // Drop 125mm // Reach 75mm |
| Tige de selle | Deda aero seatpost for Ridley // 6mm Offset // 350mm |
| Selle | Selle Italia SLR MY26 L3 PU-FLEX ADVAN OEM |
| Roue avant | DT Swiss ARC 1400 Dicut 55mm |
| Roue arrière | DT Swiss ARC 1400 Dicut 55mm XDR |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000S // 700x30c // TLR // Black-Black |
| Configuration | No |
| Couleur de base | Blanc // 1 |
| Couleur 2 | Purple Haze(436) |
| Finition | Glossy |
| Sexe |
|
| Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
| EAN | 5400928721196 |
| Pédales | Non inclus ** |
| Niveau du cadre | Elite Series |
| Condition d'utilisation | Nouveau |
| Période de garantie | 2 ans (+ 3 ans après inscription) |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.