Ridley Noah 3.0 Aero shimano 105 DI2 2x12v Pearl White/Black
Le Noah a la même géométrie et les mêmes caractéristiques que le Noah Fast. Ce vélo aérodynamique pur s'appuie également sur le succès de ses prédécesseurs, sur lesquels des icônes comme Robbie McEwen, André Greipel et Caleb Ewan ont remporté des étapes du Tour. Une différence réside dans la composition du carbone, ainsi que dans l'intégration du cockpit. Le coureur peut monter le Noah avec une combinaison classique guidon/porte-potence ou avec le cockpit Cirrus Pro Integrated. En plus du changement de vitesses électronique, le changement de vitesses mécanique reste également possible sur ce vélo.
Spécifications techniques
| Numéro d'article | SBINH3RID016 |
| Marque | Ridley |
| Modèle | Noah 3.0 |
| Code couleur | NH301As - Pearl White/Black |
| Taille | M |
| Gamme | Route |
| Cadre | Noah 7E8/size M/NH3-01As |
| Fourche | Noah 7E8 45mm/NH3-01As |
| Matériel | Carbon |
| Groupe | Shimano 105 DI2 // 2x12s |
| Pédalier | Shimano 105 // 172,5 // 50/34 |
| Cassette | Shimano 105// 12s // 11-34 |
| Vélo électrique | Non |
| Type de frein | Flat Mount |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 DI2 // 2x12 // Braze-on |
| Derailleur arriere | Shimano 105 DI2 // 2x12s |
| Cintre | Forza Cirrus Pro Integrated // 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) // Stealth Black |
| Tige de selle | Noah Fast 3.0 aero seatpost // 350mm |
| Selle | Selle San Marco Shortfit 2.0 |
| Roue avant | DT Swiss E1800 Spline // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 30mm Deep // 22mm Internal Width |
| Roue arrière | DT Swiss E1800 Spline // TA 12x142mm // Tubeless Ready // 30mm Deep // 22mm Internal Width |
| Pneu | Vittoria Zaffiro Pro V // 700x30c // Foldable // Black-Black |
| Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
| Configuration | Yes |
| Couleur de base | Empress Grey Metallic // 465 |
| Couleur 2 | Noir // 8 |
| Finition | Glossy |
| Sexe |
|
| EAN | 5400928578257 |
| Pédales | Non inclus ** |
| Niveau du cadre | Essential Series |
| Condition d'utilisation | Nouveau |