Polygon Tambora A5 Shimano GRX
CARACTÉRISTIQUES
| cadre | CADRE carbone ALX XC TRAIL |
| fourche | Carbone rigide |
| pivot | CONIQUE 1-1/8" À 1-1/2" |
| dérailleur avant | SHIMANO GRX FD-RX810 11 VITESSES |
| dérailleur arrière | SHIMANO GRX RD-RX810 11 VITESSES |
| cassette | SHIMANO HG700 11 VITESSES 11-34T |
| chaîne | KMC X11 |
| levier de vitesses / Manette | Dérailleur Shimano GRX ST-RX600 11 vitesses |
| disque de freins | SHIMANO GRX RX-600 |
| levier de frein | SHIMANO ST-RX600 |
| étrier de freins | SHIMANO BR-RX400 |
| disques | SHIMANO SLX SM-RT70 160 mm |
| pédalier | PRAXIS ALBA GR M30 48-32T, 170 mm |
| selle | FIZIK TERRA ARGO X7, rail ø 7 mm |
| tige de selle | CARBONE, 27,2 x 400 mm, décalage de 0 mm |
| boîtier de pédalier | PRAXIS T47 M30 |
| interface bb | FILETAGE T47 86,5 mm |
| espacement des moyeux | 12x142mm POUR TA M12x1 164mm |
| identifiant du tube de direction | 52/52 mm |
| itinéraire de freinage | INTERNE |
| itinéraire du levier de vitesses | INTERNE |
| guidon | POLYGON EXPERT - 420 mm (S, M) / 440 mm (L, XL), 31,8 mm, élévation 125 mm, courbure 77 mm |
| tige | POLYGON EXPERT - 80 mm (S, M) / 90 mm (L, XL), 31,8 mm, élévation de 7 mm |
| pneus | Fusible MAXXIS 700X32C |
| taille maximale des pneus | 700X40C |
| roues | ALLIAGE DOUBLE PAROI 32H |
| jantes | ALLIAGE DOUBLE PAROI FV H - 20 622 32H TLR |
| rayons | INOX 14G NDS - 290 & DS - 292 AVEC MAMELON LAITON |
| moyeu avant | NOVATEC D791SB 12x100mm 32H CL |
| moyeu arrière | NOVATEC D792 12x142mm 32H CL POUR PIGNON |
| casque | TOKEN TK155SP-36 AVEC ROULEMENT SCELLÉ SUPPLÉMENTAIRE, IS 52/28,6 | IS 52/40 |
| abandonner | UDH (PATTE DE DÉRAILLEUR UNIVERSELLE) |
| tailles (ct) | S, M, L, XL |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.