Cube Stereo Hybrid 140 HPC 750 vivid'n'sun
Équipement
| couleur | vivid´n´sun |
| taille | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| poids | 24,5 kg |
| cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| amortisseur | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| poignées | ACID React Pro |
| dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Commandes | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| freins | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Pédalier | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| chaîne | KMC X11 |
| moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| moyeu arrière | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| jantes | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
| selle | Natural Fit Venec |
| tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| batterie | Bosch PowerTube 750 |
| moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| entretoises d’amortisseur | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Télécommande | Bosch LED Remote |
| fourche suspendue | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
| Taille: M |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.