Cube Litening Air C:68X Race Dazzle'n'black
Remise supplémentaire dûe à un léger défaut peinture
Équipement
| couleur | dazzle´n´black |
| taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| poids | 7,1 kg |
| cadre | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RD |
| dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed, Electronic Shifting System |
| dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| leviers de frein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| chaîne | Shimano CN-M8100 |
| roues | Newmen Streem C.35/38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
| selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| extras | tubolito™ Inner Tubes |
| Combo cintre / potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| fourche rigide | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Taille: 56 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.