Cube Elite C:68X Race Liquidred
Taille S
Les courses ne se gagnent pas toutes seules, c'est pourquoi vous avez besoin d'un vélo qui prend soin de son cycliste. Le cadre efficace, léger et confortable de l'Elite C:68X n'est qu'une partie de l'histoire. Son jeu de roues Newmen Evolution tubeless-ready, ses pneus Schwalbe pliables légers et sa fourche RockShox SID Ultimate en sont une autre. Associé à de puissants freins à disque hydrauliques Magura MT8 SL et au changement de vitesse précis de la transmission Sram XX1 Eagle 1x12 à large gamme, cet ensemble combine une vitesse fulgurante, un contrôle sublime et un confort surprenant.
FRAME | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready |
---|---|
SIZE | 29: S (16"), M (18"), L (20"), XL (22") |
SUSPENSION FORK | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
BRAKE SYSTEM | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
REAR DERAILLEUR | Sram XX1 Eagle™, 12-Speed |
SHIFTERS | Sram X01 Eagle™ Trigger |
CRANKSET | Sram XX1 Eagle™ DUB, 34T |
CASSETTE | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
CHAIN | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
WHEELSET | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
FRONT TYRE | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
REAR TYRE | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
STEM | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
HANDLEBAR | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
GRIPS | ACID React Pro |
SEAT POST | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
SADDLE | Natural Fit Nuance SL |
HEADSET | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" |
WEIGHT | 9,0 kg |
Taille: S |