Cube Attain C:62 SLX lucidlilac'n'black
Cadre
C:62® Twin Mold Technology, passage de câbles interne, collier de selle intégré, freins à disque Flat Mount, option boîtier de rangement, AXH, 12x142mm
Transmission & Freins
| Composant | Référence |
|---|---|
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Unité de commande (leviers frein/vitesses) | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, frein à disque hydraulique, Flat Mount (160/160) |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cassette | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
Cockpit
| Composant | Référence |
|---|---|
| Jeu de direction | ACROS, intégré haut 1 1/2" avec passage de câbles intégré, intégré bas 1 1/4" |
| Cintre | Newmen Advanced Wing Bar, carbone |
| Ruban de cintre | ACID Bartape RC 3.0 |
| Potence | CUBE CIS Stem avec passage de câbles, FPI-Link |
Roues
| Composant | Référence |
|---|---|
| Paire de roues | Newmen Evolution SL R.35, 21/21 rayons, 12x100mm/12x142mm, compatible Tubeless |
| Pneus | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
Finition
| Composant | Référence |
|---|---|
| Selle | Acid Nuance Pro |
| Tige de selle | Newmen Advanced, carbone, 27.2mm |
| Fourche rigide | CUBE CSL Race Disc, full carbone, 1 1/8" - 1 1/4" conique, Flat Mount, 12x100mm |
Informations produit
| Couleur | lucidlilac'n'black |
| Poids | 8,5 kg |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.