Cube Agree C:62 SLX Liquidred'n'prism
Remise supplémentaire dûe à un léger défaut de peinture
Équipement
| couleur | liquidred´n´prism |
| taille | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| poids | 7,5 kg |
| cadre | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RD |
| dérailleur arrière | Sram Force AXS™, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| dérailleur avant | Sram Force AXS™ |
| leviers de frein | Sram Force eTap AXS™ |
| freins | Sram Force AXS™ (160/160) |
| Pédalier | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
| cassette | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| chaîne | Sram Force D1 |
| roues | Newmen Streem C.35/38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| extras | CUBE Agree C:62 Storage Box, tubolito™ Inner Tubes |
| Combo cintre / potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| fourche rigide | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Taille: 58 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.