Pédales Shimano XTR M9100
PD-M9100
- CARACTÉRISTIQUES
- Zone de contact pédale-chaussure améliorée avec profil anti-boue
- Placement large des roulements pour une rigidité et une répartition uniforme de la charge
- Essieu plus fin et optimisé en poids avec 2 options de longueur
- Plate-forme basse pour la stabilité du pédalage
- Léger, 310 g (11 oz) par paire
- Boîtier d'essieu plus fin qui élimine mieux la boue et les débris
CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| MODÈLE NON | PD-M9100 |
|---|---|
| SÉRIE | Série XTR M9100 |
| Couleur | Le noir |
| Poids moyen | 310 ( /paire) (Type d'essieu court) 314 ( /paire) (Type d'essieu normal) |
| Remarques | Axe plus court de 3 mm disponible Entretoise de cale de 1,0 mm incluse |
|---|---|
| Obligatoire | Double face |
| Axe de cartouche | ✔ |
| Taquet inclus | SM-SH51 |
| Ajusteur de rétention de taquet | ✔ |
| Reliure décalée | ✔ |
| Taquet en option | SM-SH56 |
| Taper | Hors route (SPD) |
| Réflecteur | SM-PD60 SM-PD22 (type d'axe plus court de 3 mm) |
| Mécanisme scellé | ✔ |
| Hauteur de pile (mm) | 15.1 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.